Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 10-Oct-2025 08:15:53 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000399248 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 000447278 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 000444276 mi 1759726700Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000613381 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 18:57:45 EDT map
3 km WNW of Friendsville, Tennessee 2.4 000451280 mi 1759550052Fri, 03-Oct-2025 23:54:12 EDT map
1 km SSE of Caruthersville, Missouri 2.1 000433269 mi 1759537301Fri, 03-Oct-2025 20:21:41 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.