Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 02-Nov-2025 01:52:33 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 410 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:42:38 EDT | map |
5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 251 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT | map |
11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 497 mi | Fri, 31-Oct-2025 10:23:17 EDT | map |
1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 407 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT | map |
1 km ENE of Marston, Missouri | 2.1 | 248 mi | Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT | map |
15 km SW of Ozora, Missouri | 2.2 | 214 mi | Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 381 mi | Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT | map |
11 km NNE of Salem, Arkansas | 2.3 | 339 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:09:01 EDT | map |
4 km WSW of Helena, Arkansas | 2.0 | 396 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:13:02 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.