Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 02-Nov-2025 01:52:33 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NW of Mount Vernon, Arkansas 2.3 000659410 mi 1762018958Sat, 01-Nov-2025 13:42:38 EDT map
5 km SW of Puxico, Missouri 2.6 000405251 mi 1762014185Sat, 01-Nov-2025 12:23:05 EDT map
11 km ENE of Mount Ida, Arkansas 2.3 000801497 mi 1761920597Fri, 31-Oct-2025 10:23:17 EDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 000655407 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 05:48:32 EDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 000399248 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 11:58:02 EDT map
15 km SW of Ozora, Missouri 2.2 000344214 mi 1761631715Tue, 28-Oct-2025 02:08:35 EDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000612381 mi 1761606226Mon, 27-Oct-2025 19:03:46 EDT map
11 km NNE of Salem, Arkansas 2.3 000546339 mi 1761559741Mon, 27-Oct-2025 06:09:01 EDT map
4 km WSW of Helena, Arkansas 2.0 000637396 mi 1761484382Sun, 26-Oct-2025 09:13:02 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.