Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 05-Jul-2026 14:34:33 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 334 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 277 mi | Tue, 30-Jun-2026 11:28:11 EDT | map |
| 14 km SSE of Weingarten, Missouri | 2.0 | 215 mi | Tue, 30-Jun-2026 00:25:53 EDT | map |
| 14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.9 | 272 mi | Mon, 29-Jun-2026 23:41:27 EDT | map |
| 1 km SSE of Howardville, Missouri | 2.0 | 246 mi | Mon, 29-Jun-2026 07:14:28 EDT | map |
| 6 km NE of West Salem, Illinois | 3.5 | 85 mi | Mon, 29-Jun-2026 03:05:42 EDT | map |
| 9 km E of Cross Anchor, South Carolina | 2.1 | 421 mi | Sun, 28-Jun-2026 22:15:40 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




